Названия чертежей | Кол-во | Длит. | Названия предметов | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приоритет 0 |
|||||||
1 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
2 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
3 | ![]() |
![]() |
12:30 |
||||
4 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
5 | ![]() |
![]() |
10:40 |
||||
6 | ![]() |
![]() |
12:30 |
||||
7 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
8 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
9 | ![]() |
![]() |
10:40 |
||||
10 | ![]() |
![]() |
7:00 |
||||
11 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
12 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
13 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
14 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
15 | ![]() |
![]() |
15:50 24:20 |
||||
16 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Claw |
3 | |
17 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Dual Giga Pulse Laser II |
5 | |
18 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Magus |
6 | |
19 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Mjolnir Rage Heavy Assault Missile |
250000 | |
20 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Neutron Blaster Cannon II |
100 | |
21 | ![]() |
1 | |||||
22 | ![]() |
2 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
23 | ![]() |
![]() |
9 |
49:10 |
|||
24 | ![]() |
![]() |
99 |
49:10 |
|||
25 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Pilgrim Blueprint |
10 | |
26 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
Curse Blueprint |
12 | |
27 | ![]() |
![]() |
13 | ![]() |
Tremor S Blueprint |
2600 | |
28 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Lachesis Blueprint |
22 | |
29 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Arazu Blueprint |
10 | |
30 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Focused Medium Pulse Laser II Blueprint |
90 | |
31 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Heavy Neutron Blaster II Blueprint |
90 | |
32 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Large Shield Extender II Blueprint |
720 | |
33 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Medium Energy Neutralizer II Blueprint |
630 | |
34 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Medium Hyperspatial Velocity Optimizer II Blueprint |
24 | |
35 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Mining Drone II Blueprint |
2590 | |
36 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Multispectrum Shield Hardener II Blueprint |
990 | |
37 | ![]() |
![]() |
18 | ![]() |
Praetor II Blueprint |
2160 | |
38 | ![]() |
![]() |
72 | ![]() |
Improved Cloaking Device II Blueprint |
2880 | |
39 | ![]() |
![]() |
33 | ![]() |
Covert Ops Cloaking Device II Blueprint |
1320 | |
40 | ![]() |
![]() |
13 | ![]() |
Rapid Light Missile Launcher II Blueprint |
1170 | |
41 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Salvage Drone II Blueprint |
2590 | |
42 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
Sensor Booster II Blueprint |
360 | |
43 | ![]() |
![]() |
23 | ![]() |
Shield Command Burst II Blueprint |
920 | |
44 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Claw Blueprint |
28 | |
45 | ![]() |
![]() |
20 | ![]() |
Stasis Webifier II Blueprint |
1800 | |
46 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Sabre Blueprint |
24 | |
47 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
Nemesis Blueprint |
48 | |
48 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Retribution Blueprint |
20 | |
49 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Vengeance Blueprint |
4 | |
50 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Stiletto Blueprint |
40 | |
51 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
Claw Blueprint |
36 | |
52 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Sabre Blueprint |
33 | |
53 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Uncommon Moon Mining Crystal Type B II Blueprint |
3300 | |
54 | ![]() |
![]() |
30 | ![]() |
Variegated Asteroid Mining Crystal Type A II Blueprint |
3000 | |
55 | ![]() |
1 | |||||
56 | ![]() |
9 | |||||
57 | ![]() |
1 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
58 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Standup M-Set Biochemical Reactor Time Efficiency I Blueprint |
2 | |
Приоритет 1 |
|||||||
59 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
60 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
61 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
62 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
63 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
64 | ![]() |
![]() |
1 |
132:50 |
|||
65 | ![]() |
![]() |
10:40 |
||||
66 | ![]() |
![]() |
10:40 |
||||
67 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
Приоритет 2 |
|||||||
68 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
69 | ![]() |
![]() |
6:10 |
||||
70 | ![]() |
![]() |
1:00 |
||||
71 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
72 | ![]() |
![]() |
2:10 |
||||
73 | ![]() |
![]() |
5:50 |
||||
74 | ![]() |
![]() |
2:10 6:00 |
||||
75 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
76 | ![]() |
![]() |
3:00 |
||||
77 | ![]() |
![]() |
122 |
1:00 |
|||
78 | ![]() |
![]() |
23 |
1:00 |
|||
79 | ![]() |
![]() |
2:10 |
||||
80 | ![]() |
![]() |
2:10 |
||||
81 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
82 | ![]() |
![]() |
14 | ![]() |
Bouncer II |
140 | |
83 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Hobgoblin II |
100 | |
84 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Ice Harvesting Drone II |
10 | |
85 | ![]() |
![]() |
33 | ![]() |
Infiltrator II |
330 | |
86 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Medium Auxiliary Nano Pump II |
24 | |
87 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Ogre II |
100 | |
88 | ![]() |
![]() |
36 | ![]() |
Praetor II |
360 | |
89 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Vespa II |
100 | |
90 | ![]() |
![]() |
32 | ![]() |
Wasp II |
320 | |
91 | ![]() |
11 | |||||
Приоритет 3 |
|||||||
92 | ![]() |
![]() |
15:50 |
||||
93 | ![]() |
![]() |
177:50 |
||||
94 | ![]() |
![]() |
17:40 72:40 |
||||
95 | ![]() |
![]() |
13:20 36:40 |
||||
96 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
97 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
98 | ![]() |
![]() |
8:00 24:20 |
||||
99 | ![]() |
![]() |
71:10 72:40 124:30 |
||||
100 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
101 | ![]() |
![]() |
90:50 |
||||
102 | ![]() |
![]() |
8:50 24:20 |
||||
103 | ![]() |
![]() |
22:10 177:50 |
||||
104 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
105 | ![]() |
![]() |
31:50 |
||||
106 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
107 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
108 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
109 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
110 | ![]() |
![]() |
142:20 |
||||
111 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
112 | ![]() |
![]() |
47:50 81:40 109:00 213:30 |
||||
113 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
114 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
115 | ![]() |
![]() |
24:20 71:10 |
||||
116 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
117 | ![]() |
![]() |
8:50 |
||||
118 | ![]() |
![]() |
36:20 54:30 |
||||
119 | ![]() |
![]() |
18:10 54:30 72:40 |
||||
120 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
121 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
122 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
123 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
124 | ![]() |
![]() |
47:50 73:20 109:00 213:30 |
||||
125 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
126 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
127 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
128 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
129 | ![]() |
![]() |
18:10 72:40 |
||||
130 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
131 | ![]() |
![]() |
90:50 |
||||
132 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
133 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
134 | ![]() |
![]() |
47:50 109:00 |
||||
135 | ![]() |
![]() |
213:30 |
||||
136 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
137 | ![]() |
![]() |
71:10 |
||||
138 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
139 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
140 | ![]() |
![]() |
8:50 24:20 |
||||
141 | ![]() |
![]() |
36:20 72:40 |
||||
142 | ![]() |
![]() |
16:10 24:20 27:10 36:20 |
||||
143 | ![]() |
![]() |
76:40 |
||||
144 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
145 | ![]() |
![]() |
124:30 |
||||
146 | ![]() |
![]() |
36:40 |
||||
147 | ![]() |
![]() |
85:10 |
||||
148 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
149 | ![]() |
![]() |
54:30 81:40 109:00 213:30 |
||||
150 | ![]() |
![]() |
48:50 |
||||
151 | ![]() |
![]() |
90:50 177:50 |
||||
152 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
153 | ![]() |
![]() |
54:30 |
||||
154 | ![]() |
![]() |
24:20 36:20 |
||||
155 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
156 | ![]() |
![]() |
31:50 |
||||
157 | ![]() |
![]() |
72:40 142:20 |
||||
158 | ![]() |
![]() |
23:50 47:50 81:40 213:30 |
||||
159 | ![]() |
![]() |
24:20 |
||||
160 | ![]() |
![]() |
54:30 72:40 |
||||
161 | ![]() |
![]() |
213:30 |
||||
162 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
163 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Astarte |
8 | |
164 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Cheetah |
3 | |
165 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
Deluge |
6 | |
166 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Mastodon |
4 | |
167 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Occator |
20 | |
168 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Astarte |
1 | |
169 | ![]() |
![]() |
28 | ![]() |
Hound |
84 | |
Приоритет 5 |
|||||||
170 | ![]() |
![]() |
97:30 |
||||
171 | ![]() |
![]() |
32:30 |
||||
172 | ![]() |
![]() |
97:30 104:00 |
||||
Приоритет 9 |
|||||||
173 | ![]() |
![]() |
197 |
1:40 |
|||
174 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
175 | ![]() |
![]() |
115 |
1:40 |
|||
176 | ![]() |
![]() |
2 |
3:20 |
|||
177 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
178 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
179 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
180 | ![]() |
![]() |
21:40 |
||||
181 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
182 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
183 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
184 | ![]() |
![]() |
8:40 |
||||
185 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
186 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
187 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
188 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
189 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
190 | ![]() |
![]() |
42 |
3:20 |
|||
191 | ![]() |
![]() |
30 |
5:10 |
|||
192 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
193 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
194 | ![]() |
![]() |
30 |
3:20 |
|||
195 | ![]() |
![]() |
12:30 |
||||
196 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
197 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
198 | ![]() |
![]() |
4:00 |
||||
199 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
200 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
201 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
202 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
203 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
204 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
205 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
206 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
207 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
208 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
209 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
210 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
211 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
212 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
213 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
214 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
215 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
216 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
217 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
218 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
219 | ![]() |
![]() |
4:50 5:10 |
||||
220 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
221 | ![]() |
![]() |
22:10 |
||||
222 | ![]() |
![]() |
4:00 |
||||
223 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
224 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
225 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
226 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
227 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
228 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
229 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
230 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
231 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
232 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
233 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
234 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
235 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
236 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
237 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
238 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
239 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
240 | ![]() |
![]() |
5:10 |
||||
241 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
242 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
243 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
244 | ![]() |
![]() |
0:02 0:20 |
||||
245 | ![]() |
![]() |
0:02 0:20 |
||||
246 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
247 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
248 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
125mm Gatling AutoCannon II |
100 | |
249 | ![]() |
![]() |
28 | ![]() |
650mm Artillery Cannon II |
280 | |
250 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Cargo Scanner II |
10 | |
251 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Dual 150mm Railgun II |
20 | |
252 | ![]() |
![]() |
48 | ![]() |
EM Shield Hardener II |
480 | |
253 | ![]() |
![]() |
38 | ![]() |
Multispectrum Shield Hardener II |
380 | |
254 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
Neutron Blaster Cannon II |
150 | |
255 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Salvager II |
20 | |
256 | ![]() |
![]() |
20 | ![]() |
Small Tractor Beam II |
200 | |
257 | ![]() |
10 | |||||
258 | ![]() |
2 | |||||
259 | ![]() |
18 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
260 | ![]() |
![]() |
1 | 14:10 | |||
261 | ![]() |
![]() |
- | 0:20 | |||
262 | ![]() |
![]() |
2 | 28:30 | |||
263 | ![]() |
![]() |
- | 0:20 | |||
264 | ![]() |
![]() |
2 | 32:40 | |||
265 | ![]() |
![]() |
1 | 24:20 | |||
266 | ![]() |
![]() |
- | 0:40 | |||
267 | ![]() |
![]() |
3 | 13:00 | |||
268 | ![]() |
![]() |
- | 7:00 | |||
269 | ![]() |
![]() |
1 | 10:40 | |||
270 | ![]() |
![]() |
2 | 9:30 | |||
271 | ![]() |
![]() |
5 | 24:00 | |||
272 | ![]() |
![]() |
- | 4:40 | |||
273 | ![]() |
![]() |
1 | 10:40 | |||
274 | ![]() |
![]() |
2 | 27:10 | |||
275 | ![]() |
![]() |
1 | 5:20 | |||
276 | ![]() |
![]() |
1 | 9:30 | |||
277 | ![]() |
![]() |
6 | 9:30 | |||
278 | ![]() |
![]() |
2 | 29:50 | |||
279 | ![]() |
![]() |
1 | 13:20 | |||
280 | ![]() |
![]() |
1 | 11:50 | |||
281 | ![]() |
![]() |
2 | 16:00 | |||
282 | ![]() |
![]() |
1 | 13:20 | |||
283 | ![]() |
![]() |
- | 2:50 | |||
284 | ![]() |
![]() |
1 | 30:50 | |||
285 | ![]() |
![]() |
2 | 32:00 | |||
286 | ![]() |
![]() |
6 | 11:50 | |||
287 | ![]() |
![]() |
2 | 11:10 | |||
288 | ![]() |
![]() |
2 | 52:10 | |||
289 | ![]() |
![]() |
- | 1:10 | |||
290 | ![]() |
![]() |
2 | 32:00 | |||
291 | ![]() |
![]() |
2 | 11:50 | |||
292 | ![]() |
![]() |
2 | 11:40 | |||
293 | ![]() |
![]() |
1 | 8:20 | |||
294 | ![]() |
![]() |
2 | 11:50 | |||
295 | ![]() |
![]() |
5 | 16:20 | |||
296 | ![]() |
![]() |
2 | 11:50 | |||
297 | ![]() |
![]() |
1 | 9:30 | |||
298 | ![]() |
![]() |
1 | 16:00 | |||
299 | ![]() |
![]() |
2 | 1:10 | |||
300 | ![]() |
![]() |
4 | 40:00 | |||
301 | ![]() |
![]() |
1 | 9:30 | |||
302 | ![]() |
![]() |
- | 0:20 | |||
303 | ![]() |
![]() |
- | 5:20 | |||
304 | ![]() |
![]() |
5 | 14:50 | |||
305 | ![]() |
![]() |
3 | 10:40 | |||
306 | ![]() |
![]() |
2 | 13:00 | |||
307 | ![]() |
![]() |
- | 0:40 | |||
308 | ![]() |
![]() |
4 | 27:10 | |||
309 | ![]() |
![]() |
3 | 13:00 | |||
310 | ![]() |
![]() |
5 | 18:40 | |||
311 | ![]() |
![]() |
3 | 27:10 | |||
312 | ![]() |
![]() |
1 | 24:50 | |||
313 | ![]() |
![]() |
5 | 10:40 | |||
314 | ![]() |
![]() |
- | 2:20 | |||
315 | ![]() |
![]() |
2 | 7:20 | |||
316 | ![]() |
![]() |
- | 2:20 | |||
317 | ![]() |
![]() |
5 | 50:30 | |||
318 | ![]() |
![]() |
1 | 5:20 | |||
319 | ![]() |
![]() |
5 | 48:00 | |||
320 | ![]() |
![]() |
3 | 40:00 | |||
321 | ![]() |
![]() |
1 | 11:50 | |||
322 | ![]() |
![]() |
2 | 23:40 | |||
323 | ![]() |
![]() |
4 | 16:20 | |||
324 | ![]() |
![]() |
6 | 59:50 | |||
325 | ![]() |
![]() |
3 | 13:00 | |||
326 | ![]() |
![]() |
2 | 32:00 | |||
327 | ![]() |
![]() |
1 | 18:40 | |||
328 | ![]() |
![]() |
5 | 11:50 | |||
329 | ![]() |
![]() |
2 | 11:50 | |||
330 | ![]() |
![]() |
2 | 23:40 | |||
331 | ![]() |
![]() |
2 | 10:10 | |||
332 | ![]() |
![]() |
1 | 9:30 | |||
333 | ![]() |
![]() |
1 | 11:50 | |||
334 | ![]() |
![]() |
6 | 29:50 | |||
335 | ![]() |
![]() |
5 | 11:10 | |||
336 | ![]() |
![]() |
2 | 13:00 | |||
337 | ![]() |
![]() |
1 | 10:40 | |||
338 | ![]() |
![]() |
4 | 29:50 | |||
339 | ![]() |
![]() |
5 | 17:20 | |||
340 | ![]() |
![]() |
2 | 18:40 | |||
341 | ![]() |
![]() |
4 | 16:00 | |||
342 | ![]() |
![]() |
1 | 19:50 | |||
343 | ![]() |
![]() |
1 | 11:50 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
1 | 1,483,753 | ||
2 | 90 | ||
3 | 349,530 | ||
4 | 58 | ||
5 | 940 | ||
6 | 159,853 | ||
7 | 77,702 | ||
8 | 843 | ||
9 | 108,244 | ||
10 | 288 | ||
11 | 67 | ||
12 | 34,597 | ||
13 | 49 | ||
14 | 1,121,121 | ||
15 | 530,017 | ||
16 | 2,563,981 | ||
17 | 2,199,849 | ||
18 | 329,255 | ||
19 | 506,817 | ||
20 | 475,998 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | 49,497 | ||
45 | 159,664 | ||
46 | 99,356 | ||
47 | 159,527 | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
58 | 7,000 | |||
59 | ||||
60 | 170,000 | 267,600 | ||
61 | ||||
62 | 70,000 | 273,600 | ||
63 | 140,000 | |||
64 | 70,000 | 448,400 | ||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | 70,000 | 40,000 | ||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | 14,000 | |||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | 49,000 | 74,400 | ||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
94 | 31,047 | ||
95 | 167 | ||
96 | 80,446 | ||
97 | 50 | ||
98 | 3,515,207 | ||
99 | 2,826,177 | ||
100 | 3,703,263 | ||
101 | 3,602,914 | ||
102 | 40,045 | ||
103 | 1,651 | ||
104 | 516 | ||
105 | 85 | ||
106 | 83,659 | ||
107 | 12 | ||
108 | 95 | ||
109 | 529,574 | ||
110 | 2,725 | ||
111 | 487,682 | ||
112 | 78,987 | ||
113 | 1,050,073 | ||
114 | 1,540 | ||
115 | 649,344 | ||
116 | 2,385 | ||
117 | 943 | ||
118 | 110,527 | ||
119 | 135,489 | ||
120 | 157,416 | ||
121 | 89,756 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
122 | 3,000,000 | |||
123 | 9,080,000 | 12,000,000 | ||
124 | 20,000 | |||
125 | 600,000 | 2,700,000 | ||
126 | 600,000 | 2,790,000 | ||
127 | 211,200 | 3,454,000 | ||
128 | 288,000 | |||
129 | ||||
130 | ||||
131 | 30,000 | |||
132 | 207,900 | |||
133 | ||||
134 | 30,000 | |||
135 | ||||
136 | 20,000 | 156,000 | ||
137 | 6,700,000 | |||
138 | 2,240,000 | 5,500,000 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
139 | 2,777,266 | ||
140 | 276,603,177 | ||
141 | 201,937 | ||
142 | 4,234 | ||
143 | 19,655,798 | ||
144 | 14,643,447 | ||
145 | 168 | ||
146 | 3,828,005 | ||
147 | 37,421 | ||
148 | 158,722 | ||
149 | 467,896 | ||
150 | 60,267 | ||
151 | 34,613 | ||
152 | 69,312,376 | ||
153 | 190,930,941 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | 110,000 | 100,000 | ||
158 | ||||
159 | ||||
160 | 2,000 | |||
161 | ||||
162 | ||||
163 | 80,000 | |||
164 | ||||
165 | 26,240 | |||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | 100,000 | |||
172 | ||||
173 | ||||
174 | 120,000 | |||
175 | 118,000 | |||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | 300,000 | |||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
197 | 25,019,837 | ||
198 | 6,606,715 | ||
199 | 1,281,485 | ||
200 | 130,160 | ||
201 | 100,863 | ||
202 | 5,752 | ||
203 | 41,587,512 | ||
204 | 220 | ||
205 | 22,682 | ||
206 | 13 | ||
207 | 62 | ||
208 | 18 | ||
209 | 24,079 | ||
210 | 95 | ||
211 | 89,023 | ||
212 | 86,734 | ||
213 | 125,803 | ||
214 | 107,859 | ||
215 | 107,915 | ||
216 | 123,506 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 |
Внимание! Не найдены сток контейнеры, следует проверить настройки конвейера.
Внимание! Не найдены контейнеры готовой продукции, следует проверить настройки конвейера.
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | ||||
316 | ||||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
327 | ||||
328 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | ||||
332 | ||||
333 | ||||
334 | ||||
335 | ||||
336 | ||||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
346 | ||||
347 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
354 | 201 | ||
355 | 285 | ||
356 | 1 | ||
357 | 109,514 | ||
358 | 471,349 | ||
359 | 234,228 | ||
360 | 201,486 | ||
361 | 148 | ||
362 | 492 | ||
363 | 61 | ||
364 | 21 | ||
365 | 63 | ||
366 | 25 | ||
367 | 858 | ||
368 | 143 | ||
369 | 36 | ||
370 | 78 | ||
371 | 93 | ||
372 | 3 | ||
373 | 12 | ||
374 | 234 | ||
375 | 97 | ||
376 | 217 | ||
377 | 73 | ||
378 | 83 | ||
379 | 40 | ||
380 | 47 | ||
381 | 24 | ||
382 | 28 | ||
383 | 80 | ||
384 | 52 | ||
385 | 79 | ||
386 | 271 | ||
387 | 2 | ||
388 | 16 | ||
389 | 16 | ||
390 | 22 | ||
391 | 9 | ||
392 | 4 | ||
393 | 93 | ||
394 | 441 | ||
395 | 36 | ||
396 | 42 | ||
397 | 9 | ||
398 | 48 | ||
399 | 3 | ||
400 | 50 | ||
401 | 5 | ||
402 | 32 | ||
403 | 53 | ||
404 | 8 | ||
405 | 14 | ||
406 | 127 | ||
407 | 1 | ||
408 | 20 | ||
409 | 24 | ||
410 | 25 | ||
411 | 10 | ||
412 | 340 | ||
413 | 100 | ||
414 | 1,710 | ||
415 | 190 | ||
416 | 200 | ||
417 | 230 | ||
418 | 33 | ||
419 | 40 | ||
420 | 156 | ||
421 | 66 | ||
422 | 42 | ||
423 | 27 | ||
424 | 51 | ||
425 | 15 | ||
426 | 18 | ||
427 | 20 | ||
428 | 9 | ||
429 | 88 | ||
430 | 36 | ||
431 | 96 | ||
432 | 16 | ||
433 | 21 | ||
434 | 470,765 | ||
