Названия чертежей | Кол-во | Длит. | Названия предметов | Кол-во | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Приоритет 0 |
|||||||
1 | ![]() |
![]() |
7 |
1:40 |
|||
2 | ![]() |
![]() |
15:50 |
||||
3 | ![]() |
![]() |
0:20 |
||||
4 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
5 | ![]() |
![]() |
53 |
3:20 |
|||
6 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
7 | ![]() |
![]() |
0:20 |
||||
8 | ![]() |
![]() |
49 |
1:40 |
|||
9 | ![]() |
![]() |
20 | ![]() |
Warp Core Stabilizer II |
200 | |
10 | ![]() |
20 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
11 | ![]() |
![]() |
21 | ![]() |
1600mm Steel Plates II Blueprint |
1050 | |
12 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
5MN Microwarpdrive II Blueprint |
1050 | |
13 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
800mm Steel Plates II Blueprint |
1350 | |
14 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Capital Capacitor Booster II Blueprint |
25 | |
15 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
Cargo Scanner II Blueprint |
1350 | |
16 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Dual 180mm AutoCannon II Blueprint |
630 | |
17 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Dual Heavy Beam Laser II Blueprint |
630 | |
18 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
Layered Energized Membrane II Blueprint |
1260 | |
19 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
Light Ion Blaster II Blueprint |
630 | |
20 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
Medium Shield Extender II Blueprint |
1890 | |
21 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Mining Foreman Burst II Blueprint |
250 | |
22 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
Multispectrum Energized Membrane II Blueprint |
1260 | |
23 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
Small Cap Battery II Blueprint |
1260 | |
24 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
Modulated Deep Core Strip Miner II Blueprint |
960 | |
25 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Modulated Strip Miner II Blueprint |
400 | |
26 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Warden II Blueprint |
1320 | |
27 | ![]() |
11 | |||||
28 | ![]() |
1 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
Приоритет 1 |
|||||||
Приоритет 2 |
|||||||
29 | ![]() |
![]() |
4 |
6:10 |
|||
30 | ![]() |
![]() |
6:30 |
||||
31 | ![]() |
![]() |
112 |
3:20 |
|||
32 | ![]() |
![]() |
139 |
2:10 |
|||
33 | ![]() |
![]() |
39 |
1:00 |
|||
34 | ![]() |
![]() |
21 |
1:00 |
|||
35 | ![]() |
![]() |
12 |
6:10 |
|||
36 | ![]() |
![]() |
73 |
2:10 |
|||
37 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Hammerhead II |
100 | |
38 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Medium Hyperspatial Velocity Optimizer II |
20 | |
39 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Hobgoblin II |
20 | |
40 | ![]() |
![]() |
67 | ![]() |
Valkyrie II |
670 | |
41 | ![]() |
2 | |||||
42 | ![]() |
67 | |||||
Приоритет 3 |
|||||||
43 | ![]() |
![]() |
88:50 |
||||
44 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
45 | ![]() |
![]() |
17:40 |
||||
46 | ![]() |
![]() |
177:50 |
||||
47 | ![]() |
![]() |
31:50 |
||||
48 | ![]() |
![]() |
1 |
72:40 |
|||
49 | ![]() |
![]() |
155:40 |
||||
50 | ![]() |
![]() |
142:20 |
||||
51 | ![]() |
![]() |
8:50 24:20 |
||||
52 | ![]() |
![]() |
54:30 |
||||
53 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
54 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
55 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
56 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
57 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
58 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
59 | ![]() |
![]() |
213:30 |
||||
60 | ![]() |
![]() |
18:10 |
||||
61 | ![]() |
![]() |
72:40 |
||||
62 | ![]() |
![]() |
35:30 |
||||
63 | ![]() |
![]() |
1 |
72:40 |
|||
64 | ![]() |
![]() |
68:10 |
||||
65 | ![]() |
![]() |
36:20 |
||||
66 | ![]() |
![]() |
111:10 |
||||
67 | ![]() |
![]() |
31:50 |
||||
68 | ![]() |
![]() |
71:10 |
||||
69 | ![]() |
![]() |
54:30 |
||||
70 | ![]() |
![]() |
155:40 |
||||
71 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
Arazu |
15 | |
72 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
Ares |
60 | |
73 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Astarte |
6 | |
74 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Claymore |
4 | |
75 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Curse |
8 | |
76 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Guardian |
4 | |
77 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Impel |
8 | |
78 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Nighthawk |
4 | |
79 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Prowler |
7 | |
80 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Redeemer |
8 | |
81 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Stork |
8 | |
82 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Taranis |
32 | |
83 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Arazu |
16 | |
84 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Ares |
4 | |
85 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Basilisk |
2 | |
86 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
Crusader |
36 | |
87 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Dual Giga Pulse Laser II |
5 | |
88 | ![]() |
![]() |
40 | ![]() |
Endurance |
160 | |
89 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Helios |
1 | |
90 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Ion Siege Blaster II |
5 | |
91 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Malediction |
4 | |
92 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Stork |
32 | |
93 | ![]() |
![]() |
36 | ![]() |
Taranis |
144 | |
94 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Vulture |
6 | |
95 | ![]() |
2 | |||||
96 | ![]() |
1 | |||||
97 | ![]() |
1 | |||||
98 | ![]() |
1 | |||||
99 | ![]() |
22 | |||||
100 | ![]() |
1 | |||||
101 | ![]() |
1 | |||||
102 | ![]() |
8 | |||||
Приоритет 5 |
|||||||
Приоритет 9 |
|||||||
103 | ![]() |
![]() |
24 |
5:00 |
|||
104 | ![]() |
![]() |
81 |
1:40 |
|||
105 | ![]() |
![]() |
7 |
5:00 |
|||
106 | ![]() |
![]() |
3 |
3:20 |
|||
107 | ![]() |
![]() |
107 |
1:40 |
|||
108 | ![]() |
![]() |
105 |
1:40 |
|||
109 | ![]() |
![]() |
29 |
1:40 |
|||
110 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
111 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
112 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
113 | ![]() |
![]() |
6 |
5:10 |
|||
114 | ![]() |
![]() |
2 |
3:20 |
|||
115 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
116 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
117 | ![]() |
![]() |
59 |
1:40 |
|||
118 | ![]() |
![]() |
97 |
5:00 |
|||
119 | ![]() |
![]() |
8 |
3:20 |
|||
120 | ![]() |
![]() |
3:20 |
||||
121 | ![]() |
![]() |
59 |
3:20 |
|||
122 | ![]() |
![]() |
6:50 |
||||
123 | ![]() |
![]() |
172 |
1:40 |
|||
124 | ![]() |
![]() |
1:40 |
||||
125 | ![]() |
![]() |
56 |
1:40 |
|||
126 | ![]() |
![]() |
149 |
1:40 |
|||
127 | ![]() |
![]() |
42 |
3:20 |
|||
128 | ![]() |
![]() |
58 |
1:40 |
|||
129 | ![]() |
![]() |
0:20 |
||||
130 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Neutron Blaster Cannon II |
110 | |
131 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Prowler |
7 | |
132 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
Signal Amplifier II |
90 | |
133 | ![]() |
![]() |
51 | ![]() |
Radar ECM II |
510 | |
134 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Signal Amplifier II |
20 | |
135 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
Triage Module II |
5 | |
136 | ![]() |
51 | |||||
Приоритет 0 |
|||||||
137 | ![]() |
![]() |
2 | 12:20 | |||
138 | ![]() |
![]() |
4 | 0:20 | |||
139 | ![]() |
![]() |
2 | 10:40 | |||
140 | ![]() |
![]() |
- | 3:00 | |||
141 | ![]() |
![]() |
- | 0:10 | |||
142 | ![]() |
![]() |
2 | 5:30 | |||
143 | ![]() |
![]() |
- | 0:30 | |||
144 | ![]() |
![]() |
2 | 3:30 | |||
145 | ![]() |
![]() |
1 | 10:40 | |||
146 | ![]() |
![]() |
- | 0:10 | |||
147 | ![]() |
![]() |
2 | 12:20 | |||
148 | ![]() |
![]() |
- | 0:30 | |||
149 | ![]() |
![]() |
2 | 6:40 | |||
150 | ![]() |
![]() |
1 | 9:30 | |||
151 | ![]() |
![]() |
- | 9:30 | |||
152 | ![]() |
![]() |
3 | 19:00 | |||
153 | ![]() |
![]() |
1 | 1:40 | |||
154 | ![]() |
![]() |
3 | 5:20 | |||
155 | ![]() |
![]() |
1 | 10:40 | |||
156 | ![]() |
![]() |
3 | 5:20 | |||
157 | ![]() |
![]() |
- | 0:30 | |||
158 | ![]() |
![]() |
- | 1:00 | |||
159 | ![]() |
![]() |
1 | 0:30 | |||
160 | ![]() |
![]() |
2 | 17:50 | |||
161 | ![]() |
![]() |
2 | 7:00 | |||
162 | ![]() |
![]() |
6 | 3:20 | |||
163 | ![]() |
![]() |
- | 0:10 | |||
164 | ![]() |
![]() |
3 | 38:00 | |||
165 | ![]() |
![]() |
3 | 0:20 | |||
166 | ![]() |
![]() |
5 | 5:20 | |||
167 | ![]() |
![]() |
- | 0:10 | |||
168 | ![]() |
![]() |
- | 0:10 | |||
169 | ![]() |
![]() |
4 | 17:20 | |||
170 | ![]() |
![]() |
- | 7:00 | |||
171 | ![]() |
![]() |
4 | 11:10 | |||
172 | ![]() |
![]() |
2 | 5:30 | |||
173 | ![]() |
![]() |
2 | 9:30 | |||
174 | ![]() |
![]() |
5 | 9:50 | |||
175 | ![]() |
![]() |
2 | 21:20 | |||
176 | ![]() |
![]() |
2 | 6:50 | |||
177 | ![]() |
![]() |
- | 0:20 | |||
178 | ![]() |
![]() |
3 | 38:00 | |||
179 | ![]() |
![]() |
- | 3:30 | |||
180 | ![]() |
![]() |
3 | 192:30 | |||
181 | ![]() |
![]() |
4 | 76:00 | |||
182 | ![]() |
![]() |
1 | 5:20 | |||
183 | ![]() |
![]() |
2 | 14:10 | |||
184 | ![]() |
![]() |
2 | 5:20 | |||
185 | ![]() |
![]() |
4 | 14:10 | |||
186 | ![]() |
![]() |
3 | 14:10 | |||
187 | ![]() |
![]() |
2 | 14:10 | |||
188 | ![]() |
![]() |
3 | 11:10 | |||
189 | ![]() |
![]() |
3 | 1:00 | |||
190 | ![]() |
![]() |
2 | 3:10 | |||
191 | ![]() |
![]() |
3 | 11:10 | |||
192 | ![]() |
![]() |
2 | 5:20 | |||
193 | ![]() |
![]() |
5 | 10:40 | |||
194 | ![]() |
![]() |
1 | 14:10 | |||
195 | ![]() |
![]() |
2 | 3:20 | |||
196 | ![]() |
![]() |
4 | 11:10 | |||
197 | ![]() |
![]() |
2 | 14:10 | |||
198 | ![]() |
![]() |
1 | 0:30 | |||
199 | ![]() |
![]() |
5 | 11:10 | |||
200 | ![]() |
![]() |
4 | 10:40 | |||
201 | ![]() |
![]() |
1 | 17:50 | |||
202 | ![]() |
![]() |
1 | 17:50 | |||
203 | ![]() |
![]() |
4 | 13:20 | |||
204 | ![]() |
![]() |
4 | 17:30 | |||
205 | ![]() |
![]() |
3 | 23:40 | |||
206 | ![]() |
![]() |
2 | 5:30 | |||
207 | ![]() |
![]() |
3 | 11:10 | |||
208 | ![]() |
![]() |
3 | 192:30 | |||
209 | ![]() |
![]() |
4 | 76:00 | |||
210 | ![]() |
![]() |
3 | 9:30 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
1 | 589,432 | ||
2 | 111,067 | ||
3 | 199,834 | ||
4 | 4 | ||
5 | 224 | ||
6 | 80,146 | ||
7 | 44,239 | ||
8 | 978 | ||
9 | 80,161 | ||
10 | 57 | ||
11 | 702 | ||
12 | 102,401 | ||
13 | 34,141 | ||
14 | 320,776 | ||
15 | 1,727,074 | ||
16 | 9,287,142 | ||
17 | 5,966,993 | ||
18 | 500,074 | ||
19 | 767,008 | ||
20 | 302,461 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | 49,605 | ||
45 | 157,194 | ||
46 | 112,836 | ||
47 | 94,218 | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
58 | ||||
59 | 202,600 | |||
60 | 45,600 | |||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | 2,000 | |||
68 | 12,000 | |||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | 35,000 | |||
75 | ||||
76 | 35,000 | |||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
94 | 146,348 | ||
95 | 13 | ||
96 | 958 | ||
97 | 1,032 | ||
98 | 3,520,749 | ||
99 | 2,207,262 | ||
100 | 3,352,776 | ||
101 | 2,476,960 | ||
102 | 60,430 | ||
103 | 20 | ||
104 | 568 | ||
105 | 43,840 | ||
106 | 4,301 | ||
107 | 184 | ||
108 | 24,979 | ||
109 | 589,888 | ||
110 | 1,344 | ||
111 | 331,882 | ||
112 | 127 | ||
113 | 432,005 | ||
114 | 26 | ||
115 | 423,474 | ||
116 | 3,128 | ||
117 | 119,273 | ||
118 | 94,935 | ||
119 | 79,552 | ||
120 | 104,208 | ||
121 | 80,097 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
122 | ||||
123 | 21,000,000 | |||
124 | ||||
125 | ||||
126 | 900,000 | |||
127 | 2,200,000 | |||
128 | ||||
129 | 112,500 | |||
130 | ||||
131 | ||||
132 | 300,000 | |||
133 | 69,000 | |||
134 | 89,400 | |||
135 | ||||
136 | ||||
137 | 23,480,000 | |||
138 | 2,940,000 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
139 | 39,739,229 | ||
140 | 558,555,081 | ||
141 | 459,698 | ||
142 | 1,435 | ||
143 | 26,329,425 | ||
144 | 22,214,967 | ||
145 | 101,798 | ||
146 | 3,463,478 | ||
147 | 13 | ||
148 | 260,568 | ||
149 | 586,761 | ||
150 | 42 | ||
151 | 357 | ||
152 | 93,046,838 | ||
153 | 292,468,643 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
154 | ||||
155 | 26,000 | |||
156 | 46,000 | |||
157 | ||||
158 | ||||
159 | 47,600 | |||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | 39,500 | |||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | 54,000 | |||
175 | 120,000 | |||
176 | ||||
177 | 23,150 | |||
178 | ||||
179 | ||||
180 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | 9,000 | 132,000 | ||
185 | ||||
186 | 11,600 | |||
187 | 16,000 | |||
188 | ||||
189 | ||||
190 | 700 | |||
191 | ||||
192 | 1,000 | |||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 |
Внимание! Не найдены сток контейнеры, следует проверить настройки конвейера.
Внимание! Не найдены контейнеры готовой продукции, следует проверить настройки конвейера.
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | |||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
220 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 |
Внимание! Не найдены сток контейнеры, следует проверить настройки конвейера.
Внимание! Не найдены контейнеры готовой продукции, следует проверить настройки конвейера.
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
272 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | |||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
282 | |||
283 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | |||
296 | |||
297 | |||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
304 |
# | Продукция | Готово | Не хватает | Произво- -дится |
---|---|---|---|---|
305 | ||||
306 | ||||
307 | ||||
308 | ||||
309 | ||||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | ||||
315 | ||||
316 | ||||
317 | ||||
318 | ||||
319 | ||||
320 | ||||
321 | ||||
322 | ||||
323 | ||||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
327 | ||||
328 | ||||
329 | ||||
330 | ||||
331 | ||||
332 | ||||
333 | ||||
334 | ||||
335 | ||||
336 | ||||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
346 | ||||
347 | ||||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 |
# | Сырьё | В стоке | Не хватает |
---|---|---|---|
354 | 62,889 | ||
355 | 97,974 | ||
356 | 231,268 | ||
357 | 201,486 | ||
358 | 70 | ||
359 | 96 | ||
360 | 13 | ||
361 | 12 | ||
362 | 55 | ||
363 | 110 | ||
364 | 7 | ||
365 | 28 | ||
366 | 156 | ||
367 | 33 | ||
368 | 92 | ||
369 | 20 | ||
370 | 36 | ||
371 | 180 | ||
372 | 61 | ||
373 | 126 | ||
374 | 38 | ||
375 | 44 | ||
376 | 52 | ||
377 | 21 | ||
378 | 37 | ||
379 | 55 | ||
380 | 76 | ||
381 | 199 | ||
382 | 2 | ||
383 | 30 | ||
384 | 19 | ||
385 | 8 | ||
386 | 7 | ||
387 | 44 | ||
388 | 152 | ||
389 | 260 | ||
390 | 42 | ||
391 | 9 | ||
392 | 48 | ||
393 | 50 | ||
394 | 16 | ||
395 | 28 | ||
396 | 53 | ||
397 | 74 | ||
398 | 20 | ||
399 | 101 | ||
400 | 17 | ||
401 | 16 | ||
402 | 22 | ||
403 | 25 | ||
404 | 90 | ||
405 | 60 | ||
406 | 60 | ||
407 | 5 | ||
408 | 60 | ||
409 | 190 | ||
410 | 200 | ||
411 | 230 | ||
412 | 40 | ||
413 | 8 | ||
414 | 15 | ||
415 | 5 | ||
416 | 10 | ||
417 | 8 | ||
418 | 7 | ||
419 | 21 | ||
420 | 1 | ||
421 | 71 | ||
422 | 28 | ||
423 | 90 | ||
424 | 32 | ||
425 | 8 | ||
426 | 616,366 | ||
427 | 91,273 | ||
428 | 50 | ||
429 | 170 | ||
430 | 1,177 | ||
431 | 180 | ||
432 | 220 | ||
433 | 1,470 | ||
434 | 79 | ||
435 | 400 | ||
436 | 26 | ||
437 | 100 | ||
438 | 400 | ||
439 | 228 | ||
440 | 20 | ||
441 | 480 | ||
442 | 280 | ||
443 | 110 | ||
444 | 640 | ||
445 | 810 | ||
446 | 200 | ||
447 | 388 | ||
448 | 3 | ||
449 | 150 | ||
450 | 264 | ||
451 | 185 | ||
452 | 290 | ||
453 | 20 | ||
454 | 290 | ||
455 | 180 | ||
456 | 700 | ||
457 | 170 | ||
458 | 20 | ||
459 | 610 | ||
460 | 590 | ||
461 | 350 | ||
462 | 360 | ||
463 | 420 | ||
464 | 1,193 | ||
465 | 100 | ||
466 | 550 | ||
467 | 180 | ||
468 | 350 | ||
469 | 50 | ||
470 | 30 | ||
471 | 214 | ||
472 | 1,110 | ||
473 | 1,350 | ||
474 | 1,013 | ||
475 | 91 | ||
476 | 1,610 | ||
477 | 630 | ||
478 | 1,720 | ||
479 | 170 | ||
480 | 295 | ||
481 | 300 | ||
482 | 205 | ||
483 | 115 | ||
484 | 40 | ||
485 | 480 | ||
486 | 580 | ||
487 | 530 | ||
488 | 820 | ||
489 | 2 | ||
490 | 20 | ||
491 | 193 | ||
492 | 63 | ||
493 | 5 | ||
494 | 5 | ||
495 | 4,093 | ||
496 | 27,866 | ||
497 | 24,262 | ||
498 | 36,042 | ||
499 | 374,282 | ||
500 | 17,832 | ||
501 | 36,065 | ||
502 | 133,769 | ||
503 | 80,806 | ||
504 | 46 | ||
505 | 236,264 | ||
506 | 195,432 | ||
507 | 212,632 | ||
508 | 499 | ||
509 | 199,681 | ||
510 | 27,009 | ||
511 | 10,757 | ||
512 | 24,174 | ||
513 | 172,492 | ||
514 | 980 | ||
515 | 390 | ||
516 | 80 | ||
517 | 871 | ||
518 | 3,040 | ||
519 | 40 | ||
520 | 730 | ||
521 | 140 | ||
522 | 120 | ||
523 | 50 | ||
524 | 44 | ||
525 | 210 | ||
526 | 150 | ||
527 | 72 | ||
528 | 10 | ||
529 | 20 | ||
530 | 1,120 | ||
531 | 590 | ||
532 | 290 | ||
533 | 1,450 | ||
534 | 210 | ||
535 | 560 | ||
536 | 50 | ||
537 | 2,215,698 | ||
538 | 2,225 | ||
539 | 6,811,471 | ||
540 | 7,461,559 | ||
541 | 35,511 | ||
542 | 427,304 | ||
543 | 160 | ||
544 | 10 | ||
545 | 1,490 | ||
546 | 100 | ||
547 | 490 | ||
548 | 85,729 | ||
549 | 4,027 | ||
550 | 56 | ||
551 | 1,381 | ||
552 | 2,522 | ||
553 | 947 | ||
554 | 6,224 | ||
555 | 6 | ||
556 | 3,431 | ||
557 | 2,468 | ||
558 | 35,160 | ||
559 | 7,307 | ||
560 | 408 | ||
561 | 11,356 | ||
562 | 2,603 | ||
563 | 988 | ||
564 | 960 | ||
565 | 1,170 | ||
566 | 63,839 | ||
567 | 445,125 | ||
568 | 958,522 | ||
569 | 339,297 | ||
570 | 112,752 | ||
571 | 67,364 | ||
572 | 27,744 | ||
573 | 34,245 | ||
574 | 51,908 | ||
575 | 416,835 | ||
576 | 540,766 | ||
577 | 438,724 | ||
578 | 147,659 | ||
579 | 43,883 | ||
580 | 235,098 | ||
581 | 40,486 | ||
582 | 353,850 | ||
583 | 105 | ||
584 | 28,967 | ||
585 | 10,961 | ||
586 | 1,300 | ||
587 | 33,904 | ||
588 | 1,514 | ||
589 | 3,325 | ||
590 | 31,316 | ||
591 | 24,017 | ||
592 | 60,039 | ||
593 | 104 | ||
594 | 2,492 | ||
595 | 10,125 | ||
596 | 185,269 | ||
597 | 210 | ||
598 | 222 | ||
599 | 276 | ||
600 | 1,318 | ||
601 | 138 | ||
602 | 177 | ||
603 | 2,471 | ||
604 | 1,117 | ||
605 | 209 | ||
606 | 80 | ||
607 | 810 | ||
608 | 80 | ||
609 | 660 | ||
610 | 30 | ||
611 | 70 | ||
612 | 130 | ||
613 | 1,340 | ||
614 | 260 | ||
615 | 335 | ||
616 | 1,170 | ||
617 | 3 | ||
618 | 189 | ||
619 | 200 | ||
620 | 80 | ||
621 | 32 | ||
622 | 803,179,244 | ||
623 | 19,934,562 | ||
624 | 426,510,209 | ||
625 | 201,376,270 | ||
626 | 1,055,247 | ||
627 | 3,110,278 | ||
628 | 320,089 | ||
629 | 1,359,661 | ||
630 | 803,364 | ||
631 | 32,578 | ||
632 | 550 | ||
633 | 55,627 | ||
634 | 28,407 | ||
635 | 109,337 | ||
636 | 866 | ||
637 | 133,393 | ||
638 | 138,966 | ||
639 | 5,388 | ||
640 | 41,265 | ||
641 | 100,236 | ||
642 | 14,795 | ||
643 | 69,578 | ||
644 | 214,179 | ||
645 | 23,257 | ||
646 | 6,374 | ||
647 | 180,710 | ||
648 | 116,361 | ||
649 | 716 | ||
650 | 28,705 | ||
651 | 250,717 | ||
652 | 49,850 | ||
653 | 22,616 | ||
654 | 6,590 | ||
655 | 44,261 | ||
656 | 64,535 | ||
657 | 1,571 | ||
658 | 23,866 | ||
659 | 22,229 | ||
660 | 237 | ||
661 | 23,211 | ||
662 | 23,367 | ||
663 | 24,393 | ||
664 | 22,539 | ||
665 | 108,136 | ||
666 | 26,404 | ||
667 | 25,319 | ||
668 | 178,837 | ||
669 | 1,008,392 | ||
670 | 246 | ||
671 | 56,933 | ||
672 | 15,874 | ||
673 | 19,218 | ||
674 | 23,946 | ||
675 | 16,905 | ||
676 | 12,967 | ||
677 | 3,299 | ||
678 | 547 | ||
679 | 734 | ||
680 | 10,135 | ||
681 | 553 | ||
682 | 497 | ||
683 | 894 | ||
684 | 2,818 | ||
685 | 6,130 | ||
686 | 2,955 | ||
687 | 97,822 | ||
688 | 2,453 | ||
689 | 4,032 | ||
690 | 848 | ||
691 | 1,220 | ||
692 | 1,090 | ||
693 | 109 | ||
694 | 585 | ||
695 | 1,912 | ||
696 | 4 | ||
697 | 12 | ||
698 | 4 | ||
699 | 4 | ||
700 | 4 | ||
701 | 198,743 | ||
702 | 294,965 | ||
703 | 480,420 | ||
704 | 1,127 | ||
705 | 585 | ||
706 | 1,929 | ||
707 | 308 | ||
708 | 2,638 | ||
709 | 684 | ||
710 | 146 | ||
711 | 2,121 | ||
712 | 1,755 | ||
713 | 2,864 | ||
714 | 18,478 | ||
715 | 11,953 | ||
716 | 16,359 | ||
717 | 12,199 | ||
718 | 16,567 | ||
719 | 9,912 | ||
720 | 6,033 | ||
721 | 9,450 | ||
722 | 11,086 | ||
723 | 11,633 | ||
724 | 164 | ||
725 | 8,952 | ||
726 | 6,685 | ||
727 | 533 | ||
728 | 13,618 | ||
729 | 8,299 | ||
730 | 5,660 | ||
731 | 11,365 | ||
732 | 6,360 | ||
733 | 17,773 | ||
734 | 16,282 | ||
735 | 3,980 | ||
736 | 2,022 | ||
737 | 600 | ||
738 | 17 | ||
739 | 637 | ||
740 | 12 | ||
741 | 5,515 | ||
742 | 8,046 | ||
743 | 58,261 | ||
744 | 13,763 | ||
745 | 156 | ||
746 | 168,343 | ||
747 | 16,078 | ||
748 | 141,625 | ||
749 | 100,588 | ||
750 | 22,727 | ||
751 | 63,836 | ||
752 | 9,216 | ||
753 | 5,516 | ||
754 | 175,808 | ||
755 | 12,091 | ||
756 | 10,299 | ||
757 | 111,003 | ||
758 | 92,645 | ||
759 | 43 | ||
760 | 67 | ||
761 | 93 | ||
762 | 276 | ||
763 | 156 | ||
764 | 1 | ||
765 | 6 | ||
766 | 380 | ||
767 | 1 | ||
768 | 195 | ||
769 | 4,574 | ||
770 | 3,947 | ||
771 | 3,018 | ||
772 | 2,620 | ||
